Jak nám dopadla 11.sezona T-Mobile České Enduro Série?
• Autor Marek OravecT-Mobile Enduro Race Klíny, poslední závod letošní sezony, který se odehrál 22.-24.9.2023 nám ukončil 11. sezonu. V první řadě bychom vám všichni z organizačního týmu chtěli poděkovat, protože bez vás, by T-Mobile Česká Enduro Série zrkátka nemohlo fungovat. Věříme, že se budete na naše akce stále rádi vracet a zapíšeme do historie minimálně dalších 11. ročníků. Pomyslnou tečkou za uzavřením sezony je tradičně slavnostní vyhlášení vítězů, které proběhne 3. listopadu v Praze na Pankráci v budově OC Arkády, Magenta Experience Center, Na Pankráci 86, 140 00 Praha 4-Nusle
Níže naleznete výsledky jednotlivých kategorií. Možnost odvolat se platí do neděle 22.10.2023, 18:00 na mail info@kolopro.cz. Po víkendu pak budeme výhercům odesílat oficiální pozvánky na Finálový večer. Všem ze srdce gratulujeme!
KATEGORIE RACE
Kategorie | Pořadí | Jméno | Ročník | Stát | Klub | Body |
Race muži Elite | 1. | Tejchman Přemek | 1988 | CZE | 6T9 Frames | 1650 |
2. | Bláha Vojtěch | 1999 | CZE | Actofive - Bikestrike | 1530 | |
3. | Charvát Matěj | 1985 | CZE | Banshee Bikes/CharvatBros | 1365 | |
Race ženy Elite | 1. | Kuchyňková Simona | 2004 | SVK | Okoeverywhere Racing | 1575 |
2. | Drengubáková Andrea | 1990 | CZE | Galaxy CykloŠvec Stevens Team | 1530 | |
3. | Adamcová Dominika | 1995 | CZE | 1275 | ||
Race muži 35-44let | 1. | Kulhavý Radek | 1984 | CZE | 1665 | |
2. | Frenk Petr | 1983 | CZE | Protocycles | 1402 | |
3. | Žilák František | 1981 | CZE | Rocky Mountain-Bikeaction.cz | 1372,5 | |
Race muži 45-54 let | 1. | Čižinský Milan | 1974 | CZE | Mad Intense World Racing | 1410 |
2. | Křížek Miroslav | 1978 | CZE | Commencal FDF Team | 1380 | |
3. | Dressler Josef | 1975 | CZE | Dressler.cz | 1267,5 | |
Race muži 55+ | 1. | Szep Milan | 1966 | CZE | Bikestrike.com | 1800 |
2. | Adami Roman | 1967 | CZE | 960 | ||
3. | Šebek Luděk | 1968 | CZE | Bike Licence | 750 | |
Race muži U21 (17-20let) | 1. | Pivnička Jakub | 2005 | CZE | Bikestrike.com | 1650 |
2. | Klokočka Vojtěch | 2004 | CZE | N1 Team-Bikestrike.com | 1590 | |
3. | Maxa Adam | 2004 | CZE | Rock Machine - Ptbshop.cz | 1410 |
KATEGORIE HOBBY, NEWBIE, ROOKIE, GROM
Kategorie | Pořadí | Jméno | Ročník | Stát | Klub | Body |
Hobby muži 21-39 let | 1. | Sladkovský Igor | 1999 | SVK | GOHR racing | 1665 |
2. | Rajdlík Martin | 1995 | CZE | PTBshop.cz | 1477,5 | |
3. | Vacek Petr | 1995 | CZE | 1215 | ||
Hobby ženy 15+ | 1. | Volejníková Natálie | 2006 | CZE | Beko bike racing team | 1650 |
2. | Bravencová Denisa | 2003 | CZE | Bikeporn Bluegrass enduro team | 1470 | |
3. | Volejníková Nikola | 2006 | CZE | Beko bike racing team | 1380 | |
Hobby muži 40+ | 1. | Šrail Milan | 1978 | CZE | Mondraker enduro team | 1515 |
2. | Wimmer Sebastian | 1982 | GER | 1410 | ||
3. | Hurych Lukáš | 1983 | CZE | 1147,5 | ||
Hobby junioři | 1. | Zeman Petr | 2007 | CZE | Město Touškov | 1575 |
2. | Lehký Šimon | 2008 | CZE | Bikeporn Bluegrass enduro team | 1290 | |
3. | Povolný Matyáš | 2008 | CZE | Ofbike Scott team | 1282,5 | |
Newbie | 1. | Beran Jaroslav | 2009 | CZE | Bluefly Enduro Team | 1800 |
2. | Kokeš Šimon | 2010 | CZE | Rideko Bike shop | 1650 | |
3. | Fornier Luca | 2009 | CZE | Zubr Racing | 1170 | |
Rookie | 1. | Moravec Matouš | 2011 | CZE | Trutnov Trails | 1800 |
2. | Kohoutek Adam | 2011 | CZE | Bluefly Enduro Team | 1590 | |
3. | Semerád Mára | 2012 | CZE | Zubr Racing | 1387,5 | |
Grom | 1. | Prokeš Jarda | 2013 | CZE | Commencal FDF Team | 1725 |
2. | Jelínek Bruno | 2013 | CZE | Beko bike racing team | 1455 | |
3. | Dostál Tobiáš | 2013 | CZE | 1087,5 |
KATEGORIE E-ENDURO A TÝMOVÁ SOUTĚŽ
Kategorie | Pořadí | Jméno | Ročník | Stát | Klub | Body |
E-Enduro | 1. | Myšík Milan | 1993 | CZE | Trek Kur Enduro | 1725 |
2. | Moudrý Vohtěch | 2000 | CZE | Trek Kur Enduro | 1275 | |
3. | Baron Falk | 1992 | GER | 1267,5 | ||
Týmový soutěž RACE | 1. | Přemek Tejchman, Jakub Říha, Vojtěch Klokočka | CZE | N1 Bikestrike Team | 3240 | |
2. | Marc Schubert, André Schubert, Kevin Lindner | GER | shredERZ e.V. | 2445 | ||
3. | Milan Čižinský, Matěj Charvát, Stanislav Sehnal | CZE | Legendy a chcana | 2100 | ||
Týmová soutěž Hobby | 1. | Adam Kohoutek, Jaroslav Beran, Kraštof Brát | CZE | Bluefly Enduro Team | 3105 | |
2. | Jan Rys, Richard Quis, Matyáš Hübl | CZE | Nanosekundy | 2178 | ||
3. | Václav Gryc, Tomáš Jirků, Radek Sokol | CZE | Taula | 2067 |